Comparaison de chars
La curiosité n’est pas un vilain défaut mais une qualité fondamentale.
Ces tableaux ne sont qu'une aide, ils peuvent être incomplets.
Les chars normaux
| Tier | Léger | Moyen | Lourd | Chasseur | Artillerie |
|---|---|---|---|---|---|
| I | CMP | Medium I | - | - | - |
| II | CMP | CMP | - | CMP | CMP |
| III | CMP | CMP | Type 91 Heavy | CMP | CMP |
| IV | CMP | CMP | CMP | CMP | CMP |
| V | CMP | CMP | CMP | CMP | CMP |
| VI | CMP | CMP | CMP | CMP | CMP |
| VII | CMP | CMP | CMP | CMP | CMP |
| VIII | CMP | CMP | CMP | CMP | CMP |
| IX | CMP | CMP | CMP | CMP | CMP |
| X | CMP | CMP | CMP | CMP | CMP |
Les chars premium et mercenaires
| Tier | Léger | Moyen | Lourd | Chasseur | Artillerie |
|---|---|---|---|---|---|
| I | - | - | - | - | - |
| II | CMP | - | - | - | - |
| III | CMP | CMP | - | CMP | Sexton-i |
| IV | Valentine-ii | CMP |
Pz.Kpfw. B2 740 (f) |
- | - |
| V | - | CMP | CMP | CMP |
105 leFH18B2 |
| VI | CMP | CMP | CMP | CMP | - |
| VII | CMP | CMP | CMP | CMP | - |
| VIII | CMP | CMP | CMPC | CMP | - |
| IX | - | T55A | - |
WZ-120G FT |
- |
| X | - | CMP | CMP | CMP | - |